Branchenbucheinträge von A bis Z
Branchen-Liste:
| Bezeichnung | Telefon | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| Tabakhaus, Fürstenau | 05901/2743 | |||
| Tagungsstätte Stift Börstel | 05435/955600 | |||
| Takko, Fürstenau | ||||
| Tankhof B 402, Fürstenau | ||||
| Tasche, Otto | 05901/567 | 05901/7411 | ||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Bippen/Restrup | 05435/638 | |||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Fürstenau/Schwagstorf | 05901/4224 | |||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Hekese | 05462/357 | |||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Hollenstede | 05457/1227 | |||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Lonnerbecke | 05901/4523 | |||
| Teilnehmergemeinschaft (TG) Flurbereinigung Ohrte | 05462/357 | |||
| Tellmann, Fürstenau | 05901/961610 | |||
| Tennisclub Bippen e. V. | ||||
| Tennisgemeinschaft Fürstenau e. V. | 05901/2711 | |||
| Tennisverein Berge e. V. | 05435/1350 | |||
| Tennisverein Schwagstorf von 1985 e. V. | 05901/4805 | |||
| Th. Simon - Ideenbus | 05457/5099967 | |||
| Thale, Fürstenau-Schwagstorf | 05901/885 | |||
| Thale-Elektronik | 05901/4204 | 05901/4200 | ||
| Thediek, Beate | 05901/7754 | |||
12